Pelaajat ja toimijat
PELI-KARHUT NAISTEN KORISLIIGA JA EUROCUP 2024-2025
Nro | Nimi | Pituus cm | Synt. | Pelipaikka |
1 | Eve Braslis | 183 | 2000 | |
2 | Tilda Vekkilä | 172 | 2005 | |
3 | Lauren Heard | 175 | 1999 | |
4 | Aino Rommi | 174 | 2006 | laitahyökkääjä |
5 | Roosa Kosonen | 183 | 2000 | laitahyökkääjä |
7 | Elina Koskimies | 180 | 1996 | |
14 | Anissa Pounds | 174 | 1992 | |
18 | Emma Johansson | 177 | 2006 | laitahyökkääjä |
20 | Iiris Vuorinen | 183 | 2005 | sentteri |
23 | Elli Heikkilä | 181 | 2002 | sentteri |
24 | Amanda Mäkelä | 166 | 2006 | takapelaaja |
25 | Jade Williams | 196 | 1999 | |
32 | Iisa Auranen | 177 | 2007 | |
44 | Linda-Lotta Lehtoranta | 178 | 1991 | takapelaaja |
Päävalmentaja Roope Mäkelä
Valmentaja Noora Järvikangas
Joukkueen johtaja Joona Etula
Joukkueen huoltaja Pekka Hellsten
Joukkueen huoltaja Mika Kukkola
Joukkueen lääkäri Rami Rintamo
Joukkueen fysiikkavalmentaja Sami Jyrälä
Joukkueen fysioterapeutti Sanni Hellsten