Pelaajat ja toimijat
PELI-KARHUT NAISTEN KORISLIIGA 2025-2026
Nro | Nimi | Pituus cm | Synt. | Pelipaikka |
1 | Essi Lemola | 174 | 2006 | laitahyökkääjä |
3 | Lotta Vehka-aho | 168 | 2000 | takapelaaja |
4 | Tilda Vekkilä | 175 | 2005 | laitahyökkääjä |
5 | Delanie Crawford | 180 | 2002 | laitahyökkääjä |
6 | Johanna Timperi | 173 | 1998 | takapelaaja |
7 | Neela Savia | 167 | 2008 | laitahyökkääjä |
9 | Elin Gustavsson | 188 | 1993 | forward |
10 | Veera Mäntykivi | 176 | 2005 | laitahyökkääjä |
11 | Verna Savioja | 184 | 2004 | forward |
20 | Lauren Heard | 175 | 1999 | takapelaaja |
22 | Cayro-Lyza Toomingas | 188 | 2003 | sentteri |
43 | Minea Nurminen | 172 | 2007 | laitahyökkääjä |
Päävalmentaja Roope Mäkelä
Valmentaja Mika Hartonen
Joukkueen johtaja Lisa Kangas
Joukkueen huoltaja Pekka Hellsten
Joukkueen huoltaja Mika Kukkola
Joukkueen lääkäri Rami Rintamo
Joukkueen fysiikkavalmentaja Sami Jyrälä
Joukkueen fysioterapeutti Sanni Hellsten